การผลิตตลับลูกปืนแบบบางพิเศษแบบมืออาชีพ
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
ขนาด (มม.) | แบบอย่าง | จัดอันดับโหลด | จัดอันดับความเร็ว | |||||||||
d | D | B | B1 | rs | Df | Bf | Bf1 | สวิตช์ | ฝาครอบกันฝุ่น พิมพ์ | Cr | คอร์ | *1000รอบต่อนาที |
2 | 5 | 1.5 | 2.3 | 0.08 | 6.1 | 0.5 | 0.6 | F682 | F682ZZ | 169 | 50 | 85 |
5 | 2 | 2.5 | 0.10 | 6.2 | 0.6 | 0.6 | FMR52 | FMR52ZZ | 169 | 50 | 85 | |
6 | 2.3 | 3 | 0.15 | 7.5 | 0.6 | 0.8 | F692 | F692ZZ | 330 | 99 | 75 | |
7 | 2.5 | 3 | 0.15 | 8.2 | 0.6 | 0.6 | MF72 | MF72ZZ | 386 | 129 | 75 | |
7 | 2.8 | 3.5 | 0.15 | 8.5 | 0.7 | 0.9 | F602 | F602ZZ | 386 | 129 | 71 | |
2.5 | 6 | 1.8 | 2.6 | 0.08 | 7.1 | 0.5 | 0.8 | F682X | F682XZZ | 209 | 74 | 80 |
7 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | 8.5 | 0.7 | 0.9 | F692X | F692XZZ | 386 | 129 | 75 | |
8 | 2.8 | 4 | 0.15 | 9.5 | 0.7 | 0.9 | F602X | F602XZZ | 552 | 177 | 60 | |
3 | 6 | 2 | 2.5 | 0.10 | 7.2 | 0.6 | 0.6 | MF63 | MF63ZZ | 209 | 74 | 80 |
7 | 2 | 3 | 0.10 | 8.1 | 0.5 | 0.8 | F683 | F683ZZ | 311 | 112 | 75 | |
8 | 3 | 4 | 0.15 | 9.5 | 0.7 | 0.9 | F693 | F693ZZ | 558 | 180 | 67 | |
9 | 2.5 | 4 | 0.20 | 10.2 | 0.6 | 0.8 | MF93 | MF93ZZ | 571 | 189 | 67 | |
9 | 3 | 5 | 0.15 | 10.5 | 0.7 | 1 | F603 | F603ZZ | 571 | 189 | 67 | |
10 | 4 | 4 | 0.15 | 11.5 | 1 | 1 | F623 | F623ZZ | 631 | 219 | 60 | |
4 | 8 | 2 | 3 | 0.15 | 9.2 | 0.6 | 0.6 | MF84 | MF84ZZ | 395 | 141 | 67 |
9 | 2.5 | 4 | 0.10 | 10.3 | 0.6 | 1 | F684 | F684ZZ | 641 | 227 | 63 | |
10 | 3 | 4 | 0.20 | 11.2 | 0.6 | 0.8 | MF104 | MF104ZZ | 711 | 272 | 56 | |
11 | 4 | 4 | 0.15 | 12.5 | 1 | 1 | F694 | F694ZZ | 957 | 350 | 56 | |
12 | 4 | 4 | 0.20 | 13.5 | 1 | 1 | F604 | F604ZZ | 957 | 350 | 56 | |
13 | 5 | 5 | 0.30 | 15 | 1 | 1 | F624 | F624ZZ | 1301 | 488 | 48 | |
16 | 5 | 5 | 0.30 | 18 | 1 | 1 | F634 | F634ZZ | 1340 | 523 | 43 | |
5 | 8 | 2 | 2.5 | 0.10 | 9.2 | 0.6 | 0.6 | MF85 | MF85ZZ | 218 | 90 | 63 |
9 | 2.5 | 3 | 0.15 | 10.2 | 0.6 | 0.6 | MF95 | MF95ZZ | 431 | 169 | 60 | |
10 | 3 | 4 | 0.15 | 11.2 | 0.6 | 0.8 | MF105 | MF105ZZ | 431 | 169 | 60 | |
11 | - | 4 | 0.15 | 12.6 | - | 0.8 | - | MF115ZZ | 716 | 282 | 53 | |
11 | 3 | 5 | 0.15 | 12.5 | 0.8 | 1 | F685 | F685ZZ | 716 | 282 | 53 | |
13 | 4 | 4 | 0.20 | 15 | 1 | 1 | F695 | F695ZZ | 1077 | 432 | 50 | |
14 | 5 | 5 | 0.20 | 16 | 1 | 1 | F605 | F605ZZ | 1329 | 507 | 50 | |
16 | 5 | 5 | 0.30 | 18 | 1 | 1 | F625 | F625ZZ | 1729 | 675 | 43 | |
19 | 6 | 6 | 0.30 | 22 | 1.5 | 1.5 | F635 | F635ZZ | 2336 | 896 | 40 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา